详情介绍
Cerilliant标准品是一家位于美国得克萨斯州的认证参考标准物质(Certified Reference Material)的优秀供应商,拥有超过30多年的经验,提供的高品质认证参考标准物质(CRM)超过3,100多种,包括用于制药、临床研究与诊断、临床与法医毒理学、天然产物和环境行业的制药化合物和滥
用药物、代谢物及稳定内标。Cerilliant于2010年底正式加入Sigma-Aldrich集团,成为其标准品家族的一员。
Cerilliant标准品已通过ISO Guide 34和ISO/IEC 17025认证及ISO 13485和ISO 9001认证。质量体系符合FDA(美国食品及药品管理局)有关GMP(药品生产质量管理规范)和GLP(药物非临床研究质量管理规范)的要求。
Cerilliant乙醇单标和混标套装可以溯源到美国NIST,适合用于乙醇检测方法的校正。这些认证参考物质(CRM)被广泛应用于法医分析、临床毒理学中血醇浓度的检测.
货号 | 品名 | 浓度 | 包装 | 目录价 |
E-110-5X1.2ML | Ethanol-5 | 5mg/dL溶于水 | 5×1.2mL | 537.03 |
E-040-10X1.2ML | Ethanol-10 | 10mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-042-5X5ML | Ethanol-15 | 15mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-056-10X1.2ML | Ethanol-20 | 20mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-043-5X5ML | Ethanol-20 | 20mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-035-10X1.2ML | Ethanol-25 | 25mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 512.46 |
E-045-10X1.2ML | Ethanol-40 | 40mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-029-10X1.2ML | Ethanol-50 | 50mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-030-10X1.2ML | Ethanol-80 | 80mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-037-5X5ML | Ethanol-80 | 80mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-031-10X1.2ML | Ethanol-100 | 100mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-038-5X5ML | Ethanol-100 | 100mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-041-10X1.2ML | Ethanol-150 | 150mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-032-10X1.2ML | Ethanol-200 | 200mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-039-5X5ML | Ethanol-200 | 200mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-033-10X1.2ML | Ethanol-300 | 300mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-036-10X1.2ML | Ethanol-400 | 400mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
E-044-5X5ML | Ethanol-400 | 400mg/dL溶于水 | 5×5mL | 1,020.24 |
E-053-10X1.2ML | Ethanol-500 | 500mg/dL溶于水 | 10×1.2mL | 390.78 |
A-054-3X1.2ML | 多组分醇校正混标套装 (C1-C3) | 3X1.2ML | 566.28 | ||
4种组分溶于水,每个组分的浓度如下标示(μg/mL),1.2mL/安瓿瓶,每套3个安瓿瓶 | |||||
C1 | C2 | C3 | |||
丙酮 | 500 | 1000 | 4000 | ||
乙醇 | 500 | 1000 | 4000 | ||
异丙醇 | 500 | 1000 | 4000 | ||
甲醇 | 500 | 1000 | 4000 |
Cerilliant标准品
多组分醇混标 | |||||
A-076-1.2ML | 4种组分溶于水,浓度均为100μg/mL | 1.2mL | 288.99 | ||
A-057-1.2ML | 4种组分溶于水,浓度均为500μg/mL | 1.2mL | 288.99 | ||
A-056-1.2ML | 4种组分溶于水,浓度均为1000μg/mL | 1.2mL | 288.99 | ||
A-061-1.2ML | 4种组分溶于水,浓度均为4000μg/mL | 1.2mL | 288.99 | ||
丙酮 | 乙醇 | ||||
异丙醇 | 甲醇 |
E-034-1KIT | 乙醇校正套装 | 1套 | 390.78 | ||
每个单标有2份,1.2mL/安瓿瓶,每套10个安瓿瓶 | |||||
Ethanol-50(E-029) | 50mg/dL | ||||
Ethanol-80(E-030) | 80mg/dL | ||||
Ethanol-100(E-031) | 100mg/dL | ||||
Ethanol-200(E-032) | 200mg/dL | ||||
Ethanol-300(E-033) | 300mg/dL |
乙基-Beta-D-葡萄糖醛酸苷是微量乙醇在体内与尿嘧啶核苷-5’-二磷-葡萄糖醛酸结合生成的初级代谢物,可以作为监测乙醇摄入的生物标记物。这个内标适合用在法医检测,临床毒理学或者乙醇监测中通过LC/MS或者GC/MS方法检测乙醇的浓度。
E-048-1ML | ETHYL ? -D-GLUCURONIDE-D5 | 100μg/mL溶于甲醇 | 1mL | 2,559.96 |
E-063-1ML | ETHYL ? -D-GLUCURONIDE-D5 | 1.0mg/mL溶于甲醇 | 1mL | 4,227.21 |
E-016-1ML | ETHYL ? -D-GLUCURONIDE | 100μg/mL溶于甲醇 | 1mL | 1,389.96 |
E-015-1ML | ETHYL ? -D-GLUCURONIDE | 1.0mg/mL溶于甲醇 | 1mL | 2,544.75 |
乙基硫酸酯是乙醇在人体中的代谢物,可以用作血醇检测中精确筛查乙醇摄入的生物标记物。这种新型内标适合应用在法医和临床毒理学中通过LC/MS方法分析血液中醇、乙醇或者尿液中药物的检测。
E-066-1ML | ETHYL-D5 SULFATE SODIUM SALT | 1.0mg/mL溶于甲醇 | 1mL | 4,080.96 |
E-064-1ML | ETHYL SULFATE SODIUM SALT | 1.0mg/mL溶于甲醇 | 1mL | 1,887.21 |
Cerilliant标准品产品分类